Programado hace mucho tiempo, el viaje a Monfragüe no decepcionó... al revés!
Esperamos que os guste el resumen fotográfico de los tres días de exploración en una de las zonas de "pajareo" más bonitas de la peninsula. Los amantes de los anfibios también disfrutarán!
Esto es el listado de especies vistas en los días de observación, cada día añadimos solamente las especies no vistas anteriormente.
Especie
|
Nombre científico
|
|||
Zampullín cuellinegro | Podiceps nigricollis | |||
Zampullín chico | Tachybaptus ruficollis | |||
Somormujo lavanco | Podiceps cristatus | |||
Cormorán grande | Phalacrocorax carbo | Día 30 de Abril | ||
Avetoro | Botaurus stellaris | Dia 1 de Mayo | ||
Avetorillo | Ixobrychus minutus | Día 2 de Mayo | ||
Martinete | Nycticorax nycticorax | |||
Garcilla bueyera | Bubulcus ibis | |||
Garcilla cangrejera | Ardeola ralloides | |||
Garceta común | Egretta garzetta | |||
Garza real | Ardea cinerea | |||
Garza imperial | Ardea purpurea | |||
Cigüeña común | Ciconia ciconia | |||
Cigüeña negra | Ciconia nigra | |||
Morito | Plegadis falcinellus | |||
Espátula | Platalea leucorodia | |||
Flamenco | Phoenicopterus ruber | |||
Ánsar común | Anser anser | |||
Tarro blanco | Tardona tardona | |||
Tarro canelo | Tardona ferruginea | |||
Ánade real | Anas platyrhynchos | |||
Ánade friso | Anas strepera | |||
Ánade rabudo | Anas acuta | |||
Cuchara común | Anas clypeata | |||
Ánade silbón | Anas penelope | |||
Cerceta pardilla | Marmaronetta angustirostris | |||
Cerceta común | Anas crecca | |||
Cerceta carretona | Anas querquedula | |||
Porrón común | Aythya ferina | |||
Pato colorado | Netta rufina | |||
Porrón pardo | Aythya nyroca | |||
Porrón moñudo | Aythya fuligula | |||
Malvasía | Oxyura leucocephala | |||
Buitre leonado | Gyps fulvus | |||
Buitre negro | Aegypius monachus | |||
Alimoche | Neophron percnopterus | |||
Águila pescadora | Pandion haliaetus | |||
Águila real | Aquila chrysaetos | |||
Águila imperial ibérica | Aquila adalberti | |||
Culebrera europea | Circaetus gallicus | |||
Águila calzada | Hieraaetus pennatus | |||
Águila perdicera | Hieraaetus fasciatus | |||
Milano real | Milvus milvus | |||
Milano negro | Milvus migrans | |||
Aguilucho lagunero | Circus aeruginosus | |||
Elanio azul | Elanus caeruleus | |||
Aguilucho pálido | Circus cyaneus | |||
Aguilucho cenizo | Circus pygargus | |||
Busardo ratonero | Buteo buteo | |||
Halcón abejero | Pernis apivorus | |||
Gavilán | Accipiter nisus | |||
Azor | Accipiter gentilis | |||
Cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | |||
Cernícalo primilla | Falco naumanni | |||
Alcotán | Falco subbuteo | |||
Halcón peregrino | Falco peregrinus | |||
Esmerejón | Falco columbarius | |||
Perdiz común | Alectoris rufa | |||
Codorniz | Coturnix coturnix | |||
Torillo | Turnix sylvatica | |||
Guión de codornices | Crex crex | |||
Faisán vulgar | Phasianus colchicus | |||
Rascón | Rallus aquaticus | |||
Polluela pintoja | Porzana porzana | |||
Polluela bastarda | Porzana parva | |||
Polluela chica | Porzana pusilla | |||
Gallineta común | Gallinula chloropus | |||
Focha común | Fulica atra | |||
Focha cornuda | Fulica cristata | |||
Calamón común | Porphyrio porphyrio | |||
Grulla común | Grus grus | |||
Avutarda | Otis tarda | |||
Sisón | Tetrax tetrax | |||
Avoceta | Recurvirostra avosetta | |||
Cigüeñuela | Himantopus himantopus | |||
Alcaraván | Burhinus oedicnemus | |||
Canastera | Glareola pratincola | |||
Chorlitejo chico | Charadrius dubius | |||
Chorlitejo grande | Charadrius hiaticula | |||
Chorlitejo patinegro | Charadrius alexandrinus | |||
Chorlito gris | Pluvialis squatorola | |||
Chorlito carambolo | Charadrius morinellus | |||
Chorlito dorado | Pluvialis apricaria | |||
Avefría | Vanellus vanellus | |||
Andarríos grande | Tringa ochropus | |||
Andarríos chico | Actitis hypoleucos | |||
Archibebe común | Tringa totanus | |||
Archibebe oscuro | Tringa erythropus | |||
Archibebe claro | Tringa nebularia | |||
Aguja colinegra | Limosa limosa | |||
Zarapito real | Numenius arquata | |||
Chocha perdiz | Scolopax rusticola | |||
Agachadiza común | Gallinago gallinago | |||
Agachadiza chica | Lymnocryptes minimus | |||
Combatiente | Philomachus pugnax | |||
Gaviota reidora | Larus ridibundus | |||
Gaviota picofina | Larus genei | |||
Gaviota patiamarilla | Larus cachinnans | |||
Gaviota sombría | Larus fuscus | |||
Charrancito | Sterna albifrons | |||
Pagaza piconegra | Sterna nilotica | |||
Fumarel común | Chlidonias niger | |||
Fumarel cariblanco | Chlidonias hybridus | |||
Ganga ortega | Pterocles orientalis | |||
Ganga común | Pterocles alchata | |||
Paloma bravía | Columba livia | |||
Paloma zurita | Columba oenas | |||
Paloma torcaz | Columba palumbus | |||
Tórtola turca | Streptopelia decaocto | |||
Tórtola común | Streptopelia turtur | |||
Cuco | Cuculus canorus | |||
Críalo | Clamator glandarius | |||
Cárabo común | Strix aluco | |||
Búho real | Bubo bubo | |||
Búho chico | Asio otus | |||
Lechuza campestre | Asio flammeus | |||
Lechuza común | Tyto alba | |||
Mochuelo europeo | Athene noctua | |||
Autillo | Otus scops | |||
Chotacabras gris | Caprimulgus europaeus | |||
Chotacabras pardo | Caprimulgus ruficollis | |||
Vencejo común | Apus apus | |||
Vencejo pálido | Apus pallidus | |||
Vencejo real | Apus melba | |||
Abubilla | Upupa epops | |||
Martín pescador | Alcedo atthis | |||
Abejaruco común | Merops apiaster | |||
Carraca | Coracias garrulus | |||
Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | |||
Cotorra Argentina | Myopsitta monachus | |||
Pito real | Picus viridis | |||
Pico picapinos | Dendrocopos major | |||
Torcecuello | Jynx torquilla | |||
Alondra común | Alauda arvensis | |||
Cogujada común | Galerida cristata | |||
Cogujada montesina | Galerida theklae | |||
Totovía | Lullula arborea | |||
Terrera común | Calandrella brachydactyla | |||
Terrera marismeña | Calandrella rufescens | |||
Calandria | Melanocorypha calandra | |||
Avión zapador | Riparia riparia | |||
Avión roquero | Ptyonoprogne rupestris | |||
Golondrina común | Hirundo rustica | |||
Golondrina dáurica | Hirundo daurica | |||
Avión común | Delichon urbica | |||
Bisbita campestre | Anthus campestris | |||
Bisbita ribereño alpino | Anthus spinoletta | |||
Bisbita común | Anthus pratensis | |||
Bisbita arbóreo | Anthus trivialis | |||
Lavandera blanca | Motacilla alba | |||
Lavandera boyera | Motacilla flava | |||
Lavandera cascadeña | Motacilla cinerea | |||
Chochín | Troglodytes troglodytes | |||
Mirlo acuático | Cinclus cinclus | |||
Acentor común | Prunella modularis | |||
Acentor alpino | Prunella collaris | |||
Petirrojo | Erithacus rubecula | |||
Ruiseñor común | Luscinia megarhynchos | |||
Alzacola | Cercotrichas galactotes | |||
Pechiazul | Luscinia svecica | |||
Colirrojo real | Phoenicurus phoenicurus | |||
Colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | |||
Collalba gris | Oenanthe oenanthe | |||
Collalba rubia | Oenanthe hispanica | |||
Collalba negra | Oenanthe leucura | |||
Tarabilla norteña | Saxicola torquata | |||
Tarabilla común | Saxicola rubetra | |||
Roquero solitario | Monticola solitarius | |||
Roquero rojo | Monticola saxatilis | |||
Zorzal común | Turdus philomelos | |||
Zorzal alirrojo | Turdus iliacus | |||
Zorzal charlo | Turdus viscivorus | |||
Zorzal real | Turdus pilaris | |||
Mirlo común | Turdus merula | |||
Mirlo capiblanco | Turdur torquatus | |||
Curruca mosquitera | Sylvia borin | |||
Curruca capirotada | Sylvia atricapilla | |||
Curruca mirlona | Sylvia hortensis | |||
Curruca cabecinegra | Sylvia melanocephala | |||
Curruca zarcera | Sylvia communis | |||
Curruca tomillera | Sylvia conspicillata | |||
Curruca carrasqueña | Sylvia cantillans | |||
Curruca rabilarga | Sylvia undata | |||
Carricerín común | Acrocephalus schoenobaenus | |||
Carricerín cejudo | Acrocephalus paludicola | |||
Carricerín real | Acrocephalus melanopogon | |||
Buitrón | Cisticola juncidis | |||
Buscarla pintoja | Locustella naevia | |||
Buscarla unicolor | Locustella luscinioides | |||
Ruiseñor bastardo | Cettia cetti | |||
Carricero común | Acrocephalus scirpaceus | |||
Carricero tordal | Acrocephalus arundinaceus | |||
Zarcero icterino | Hippolais icterina | |||
Zarcero común | Hippolais polyglotta | |||
Zarcero palido | Hippolais pallida | |||
Mosquitero musical | Phylloscopus trochilus | |||
Mosquitero silbador | Phylloscopus sibilatrix | |||
Mosquitero papialbo | Phylloscopus bonelli | |||
Mosquitero común | Phylloscopus collybita | |||
Mosquitero ibérico | Phylloscopus ibericus | |||
Rellezuelo sencillo | Regulus gegulus | |||
Rellezuelo listado | Regulus ignicapillus | |||
Papamoscas gris | Muscicapa striata | |||
Papamoscas cerrojillo | Ficedula hypoleuca | |||
Carbonero común | Parus major | |||
Carbonero garrapinos | Parus ater | |||
Herrerillo común | Parus caeruleus | |||
Herrerillo capuchino | Parus cristatus | |||
Mito | Aegithalos caudatus | |||
Bigotudo | Panurus biarmicus | |||
Pájaro moscón | Remiz pendulinus | |||
Trepador azul | Sitta europaea | |||
Agateador común | Certhia brachydactyla | |||
Alcaudón común | Lanius senator | |||
Alcaudón real | Lanius excubitor | |||
Rabilargo | Cyanopica cyanus | |||
Urraca | Pica pica | |||
Arrendajo | Garrulus glandarius | |||
Grajilla | Corvus monedula | |||
Chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | |||
Corneja negra | Corvus corone | |||
Cuervo | Corvus corax | |||
Estornino pinto | Sturnus vulgaris | |||
Estornino común | Sturnus unicolor | |||
Oropéndola | Oriolus oriolus | |||
Gorrión común | Passer domesticus | |||
Gorrión moruno | Passer hispaniolensis | |||
Gorrión molinero | Passer montanus | |||
Gorrión chillón | Petronia petronia | |||
Pinzón Vulgar | Fringilla coelebs | |||
Pinzón real | Fringilla montifringilla | |||
Pardillo común | Carduelis cannabina | |||
Jilguero | Carduelis carduelis | |||
Verderón común | Carduelis chloris | |||
Lúgano | Carduelis spinus | |||
Verderón serrano | Serinus citrinella | |||
Verdecillo | Serinus serinus | |||
Camachuelo común | Pyrrhula pyrrhula | |||
Picogordo | Coccothraustes coccothraustes | |||
Piquituerto | Loxia curvirostra | |||
Escribano palustre | Emberiza schoeniclus | |||
Escribano hortelano | Emberiza hortulana | |||
Escribano cerillo | Emberiza citrinella | |||
Escribano soteño | Emberiza cirlus | |||
Escribano montesino | Emberiza cia | |||
Triguero | Milaria calandra | |||
ESPECIES ACCIDENTALES
|
||||
Marabú Africano | Leptoptilos crumeniferus | |||
Corocoro Rojo | Eudocimus ruber | |||
Garceta Grande | Egretta alba | |||
Cisne Cantor | Cygnus cygnus | |||
Cisne Vulgar | Cygnus olor | |||
Barnacla Cariblanca | Branta leucopsis | |||
Ganso del Nilo | Alopochen aegyptiaca | |||
Pato Mandarín | Aix galericulata | |||
Malvasía Canela | Oxyura jamaicensis | |||
Buitre de Ruppell | Gyps ruppellii | |||
Ratonero Calzado | Buteo lagopus | |||
Ostrero | Haematopus ostralegus | |||
Correlimos Menudo | Calidris minuta | |||
Correlimos Zarapitín | Calidris ferruginea | |||
Correlimos Común | Calidris alpina | |||
Aguja Colipinta | Limosa lapponica | |||
Archibebe Fino | Tringa stagnatilis | |||
Andarríos Bastardo | Tringa glareola | |||
Gaviota Enana | Larus minutus | |||
Vencejo Cafre | Apus caffer | |||
Abejaruco papialbo | Merops superciliosus | |||
Pico de Coral | Estrilda astrid |
No hay comentarios:
Publicar un comentario